Statistique (2)
2- Représentations graphiques
2.1 Diagramme en bâtons
Exemple
On considère une série statistique définie par le tableau statistique suivant
xi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ni | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
Ni | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | |
fi | 0,2 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |

Ce diagramme est appelé daigramme en baton des effectifs et peut ête considéré comme diagramme des fréquence en changeant les unitées du repère.
2.2 Diagramme sectoriel
Exemple
On considère une série statistique définie par le tableau statistique suivant
xi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ni | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | |
fi | 0,12 | 0,2 | 0,08 | 0,32 | 0,28 | |
pi | 12% | 20% | 8% | 32% | 28% | |
Angle | 43,2° | 72° | 28;8° | 115,2° | 100,8° |

2.3 Histogrammes
Exemple (caractère quantitatifs continus)
Le tableau suivant précise le nombre de vues d'une publication sur les réseaux sociaux toutes les 35 minutes.
ci | [0;35[ | [35;70[ | [70;105[ | [105;140[ | [140;175[ | |
ni | 1000 | 750 | 2000 | 750 | 500 | |
Ni | 1000 | 1750 | 3750 | 4500 | 5000 | |
fi | 0,2 | 0,15 | 0,4 | 0,15 | 0,1 | |
Fi | 0,2 | 0,35 | 0,75 | 0,9 | 1 | |
pi | 20% | 15% | 40% | 15% | 10% |

Cette Représentation est l'histogramme des effectifs et peut être considéré comme histogramme des fréquences en changeant les unités du repère.

Histogramme des effectifs cumulés et des fréquences cumulés.